PROFESJONELT STYRKEUTSTYR
NOHRD StudioLine
Der ytelse møter presisjon
NOHRD StudioLine består av en eksklusiv serie styrkeapparater utviklet for strukturert og effektiv helkroppstrening. Fra trekk- og pressøvelser til trening av bein og kjernemuskulatur gir serien mulighet for varierte treningsprogrammer tilpasset ulike nivåer.
Hvert apparat er utviklet med et tydelig formål – målrettet muskeltrening, kontrollerte bevegelser og optimal treningseffekt. Vi hjelper deg gjerne med personlig rådgivning, skreddersydd planlegging og et uforpliktende tilbud.
Treningsapparatene
NOHRD STUDIOLINE
Deadlift
DETALJER
| Muskelgrupper | Bein, sete, korsrygg og kjernemuskulatur |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 131 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 195 kg |
| Maksimal treningsvekt | 100 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Chest Press
DETALJER
| Muskelgrupper | Bryst, skuldre og triceps |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 132 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 157 kg |
| Maksimal treningsvekt | 75 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Seated Row
DETALJER
| Muskelgrupper | Øvre rygg, brede ryggmuskler, bakside skuldre og biceps |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 163 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 151 kg |
| Maksimal treningsvekt | 75 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Tricep Dip
DETALJER
| Muskelgrupper | Triceps, skuldre og bryst (sekundært) |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 131 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 148 kg |
| Maksimal treningsvekt | 75 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Lat Pulldown
DETALJER
| Muskelgrupper | Øvre rygg, biceps og bakside skuldre |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 139 × 95 × 216 cm |
| Egenvekt | 148 kg |
| Maksimal treningsvekt | 75 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Leg Press
DETALJER
| Muskelgrupper | Forside lår, setemuskulatur, bakside lår og legger |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 236 × 101 × 172 cm |
| Egenvekt | 236 kg |
| Maksimal treningsvekt | 124 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Abdominal
DETALJER
| Muskelgrupper | Rette magemuskler, skrå magemuskler (sekundært) og hoftebøyere |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 178 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 137 kg |
| Maksimal treningsvekt | 50 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Back Extension
DETALJER
| Muskelgrupper | Korsrygg, setemuskulatur, bakside lår og kjernemuskulatur |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 164 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 146 kg |
| Maksimal treningsvekt | 75 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Hamstring Curl
DETALJER
| Muskelgrupper | Bakside lår (primært), setemuskulatur og kjernemuskulatur |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 131 × 95 × 170 cm |
| Egenvekt | 165 kg |
| Maksimal treningsvekt | 37,5 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Leg Extension
DETALJER
| Muskelgrupper | Forside lår (quadriceps) |
|---|---|
| Mål (L × B × H) | 123 × 142 × 170 cm |
| Egenvekt | 167 kg |
| Maksimal treningsvekt | 75 kg |
| Utveksling | 1:1 |
Gjennomtenkte detaljer
Komponenter av høyeste kvalitet

Full oversikt over treningen
Hvert apparat i NOHRD StudioLine er utstyrt med en integrert skjerm som gir tydelig oversikt over relevante treningsdata. Her kan brukeren enkelt følge med på ytelse, repetisjoner og progresjon underveis. Det intuitive grensesnittet legger til rette for kontrollert og effektiv styrketrening og gir en moderne treningsopplevelse.

Skapt for profesjonelle treningsmiljøer
Planlegger du et treningsrom for bedriften, hotellet eller treningssenteret? Woodsport hjelper deg med å sette sammen den riktige kombinasjonen av NOHRD StudioLine og annet treningsutstyr. Vi tilbyr personlig rådgivning, prosjektplanlegging og 3D-visualisering ved større prosjekter.

